Buchung
Buchen Sie Ihre Ferienwohnung im Forsthaus Nicolai. Sie haben die Wahl zwischen 4 Ferienwohnungen im Forsthaus Nicolai und einer Ferienwohnung im Nachbarhaus sowie einem separaten Doppelzimmer, das zu einer Wohnung dazu gebucht werden kann.
Wichtig, wenn Sie mehrere Apartments buchen möchten, füllen Sie das erste Formular aus und bestätigen die Buchung direkt mit dem Absenden-Button, füllen Sie dann das nächste aus und so weiter. Sie können nicht alle auf einmal ausfüllen und absenden. Wenn Sie Fragen zur Buchung haben, rufen Sie uns an: +49(0) 15 110 643 499
Apartment Friedenseiche (PW1)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dezember 6, 2025Preis Nebensaison 635 € | Dezember 7, 2025Preis Nebensaison 735 € |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1935 € | Dezember 20, 2025Preis Nebensaison 2035 € | Dezember 21, 2025Preis Nebensaison 2135 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis Nebensaison 2235 € | Dezember 23, 2025Preis Nebensaison 2335 € | Dezember 24, 2025Preis Nebensaison 2435 € | Dezember 25, 2025Preis Hauptsaison 2539 € | Dezember 26, 2025Preis Hauptsaison 2639 € | Dezember 27, 2025Preis Hauptsaison 2739 € | Dezember 28, 2025Preis Hauptsaison 2839 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis Hauptsaison 2939 € | Dezember 30, 2025Preis Hauptsaison 3039 € | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 139 € | Januar 2, 2026Preis je Person 238 € | Januar 3, 2026Preis je Person 337 € | Januar 4, 2026Preis je Person 436 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person 535 € | Januar 6, 2026Preis je Person 635 € | Januar 7, 2026Preis je Person 735 € | Januar 8, 2026Preis je Person 835 € | Januar 9, 2026Preis je Person 935 € | Januar 10, 2026Preis je Person 1035 € | Januar 11, 2026Preis je Person 1135 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person 1235 € | Januar 13, 2026Preis je Person 1335 € | Januar 14, 2026Preis je Person 1435 € | Januar 15, 2026Preis je Person 1535 € | Januar 16, 2026Preis je Person 1635 € | Januar 17, 2026Preis je Person 1735 € | Januar 18, 2026Preis je Person 1835 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person 1935 € | Januar 20, 2026Preis je Person 2035 € | Januar 21, 2026Preis je Person 2135 € | Januar 22, 2026Preis je Person 2235 € | Januar 23, 2026Preis je Person 2335 € | Januar 24, 2026Preis je Person 2435 € | Januar 25, 2026Preis je Person 2535 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person 2635 € | Januar 27, 2026Preis je Person 2735 € | Januar 28, 2026Preis je Person 2835 € | Januar 29, 2026Preis je Person 2935 € | Januar 30, 2026Preis je Person 3035 € | Januar 31, 2026Preis Hauptsaison 3139 € |
Apartment Die Stube (PW2)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dezember 6, 2025Preis je Person 6 | Dezember 7, 2025Preis je Person 735 € |
50 | Dezember 8, 2025Preis je Person 835 € | Dezember 9, 2025Preis je Person 935 € | Dezember 10, 2025Preis je Person 1035 € | Dezember 11, 2025Preis je Person 1135 € | Dezember 12, 2025Preis je Person 1235 € | Dezember 13, 2025Preis je Person 1335 € | Dezember 14, 2025Preis je Person 1435 € |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person 1535 € | Dezember 16, 2025Preis je Person 1635 € | Dezember 17, 2025Preis je Person 1735 € | Dezember 18, 2025Preis je Person 1835 € | Dezember 19, 2025Preis je Person 1935 € | Dezember 20, 2025Preis je Person 20 | Dezember 21, 2025Preis je Person 21 |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person 22 | Dezember 23, 2025Preis je Person 23 | Dezember 24, 2025Preis je Person Hauptsaison 24 | Dezember 25, 2025Preis je Person Hauptsaison 25 | Dezember 26, 2025Preis je Person Hauptsaison 26 | Dezember 27, 2025Preis je Person Hauptsaison 27 | Dezember 28, 2025Preis je Person Hauptsaison 2842 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person Hauptsaison 2942 € | Dezember 30, 2025Preis je Person Hauptsaison 3042 € | Dezember 31, 2025Preis Hauptsaison 3152 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2026Preis Hauptsaison 152 € | Januar 2, 2026Preis Nebensaison 238 € | Januar 3, 2026Preis Nebensaison 337 € | Januar 4, 2026Preis Nebensaison 435 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis Nebensaison 535 € | Januar 6, 2026Preis Nebensaison 635 € | Januar 7, 2026Preis Nebensaison 735 € | Januar 8, 2026Preis Nebensaison 835 € | Januar 9, 2026Preis Nebensaison 935 € | Januar 10, 2026Preis Nebensaison 1035 € | Januar 11, 2026Preis Nebensaison 1135 € |
03 | Januar 12, 2026Preis Nebensaison 1235 € | Januar 13, 2026Preis Nebensaison 1335 € | Januar 14, 2026Preis Nebensaison 1435 € | Januar 15, 2026Preis Nebensaison 1535 € | Januar 16, 2026Preis Nebensaison 1635 € | Januar 17, 2026Preis Nebensaison 1735 € | Januar 18, 2026Preis Nebensaison 1835 € |
04 | Januar 19, 2026Preis Nebensaison 1935 € | Januar 20, 2026Preis Nebensaison 2035 € | Januar 21, 2026Preis Nebensaison 2135 € | Januar 22, 2026Preis Nebensaison 2235 € | Januar 23, 2026Preis Nebensaison 2335 € | Januar 24, 2026Preis Nebensaison 2435 € | Januar 25, 2026Preis Nebensaison 2535 € |
05 | Januar 26, 2026Preis Nebensaison 2635 € | Januar 27, 2026Preis Nebensaison 2735 € | Januar 28, 2026Preis Nebensaison 2835 € | Januar 29, 2026Preis Nebensaison 2935 € | 30 | 31 |
Apartment Nicolai-Suite (PW3)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 735 € |
50 | Dezember 8, 2025Preis je Person Nebensaison 835 € | Dezember 9, 2025Preis je Person Nebensaison 935 € | Dezember 10, 2025Preis je Person Nebensaison 1035 € | Dezember 11, 2025Preis je Person Nebensaison 1135 € | Dezember 12, 2025Preis je Person Nebensaison 1235 € | Dezember 13, 2025Preis je Person Nebensaison 1335 € | Dezember 14, 2025Preis je Person Nebensaison 1435 € |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person Nebensaison 1535 € | Dezember 16, 2025Preis je Person Nebensaison 1635 € | Dezember 17, 2025Preis je Person Nebensaison 1735 € | Dezember 18, 2025Preis je Person Nebensaison 1835 € | Dezember 19, 2025Preis je Person Nebensaison 1935 € | Dezember 20, 2025Preis je Person Nebensaison 2035 € | Dezember 21, 2025Preis je Person Nebensaison 2135 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person Nebensaison 2235 € | Dezember 23, 2025Preis je Person Nebensaison 2335 € | Dezember 24, 2025Preis je Person Hauptsaison 2442 € | Dezember 25, 2025Preis je Person Hauptsaison 2542 € | Dezember 26, 2025Preis je Person Hauptsaison 2642 € | Dezember 27, 2025Preis je Person Hauptsaison 2742 € | Dezember 28, 2025Preis je Person Hauptsaison 2842 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person Hauptsaison 2942 € | Dezember 30, 2025Preis je Person Hauptsaison 3042 € | Dezember 31, 2025Preis je Person Hauptsaison 3157 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2026Preis je Person Hauptsaison 157 € | Januar 2, 2026Preis je Person Nebensaison 239 € | Januar 3, 2026Preis je Person Nebensaison 337 € | Januar 4, 2026Preis je Person Nebensaison 436 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person Nebensaison 536 € | Januar 6, 2026Preis je Person Nebensaison 636 € | Januar 7, 2026Preis je Person Nebensaison 736 € | Januar 8, 2026Preis je Person Nebensaison 836 € | Januar 9, 2026Preis je Person Nebensaison 936 € | Januar 10, 2026Preis je Person Nebensaison 1036 € | Januar 11, 2026Preis je Person Nebensaison 1136 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person Nebensaison 1236 € | Januar 13, 2026Preis je Person Nebensaison 1336 € | Januar 14, 2026Preis je Person Nebensaison 1436 € | Januar 15, 2026Preis je Person Nebensaison 1536 € | Januar 16, 2026Preis je Person Nebensaison 1636 € | Januar 17, 2026Preis je Person Nebensaison 1736 € | Januar 18, 2026Preis je Person Nebensaison 1836 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person Nebensaison 1936 € | Januar 20, 2026Preis je Person Nebensaison 2036 € | Januar 21, 2026Preis je Person Nebensaison 2136 € | Januar 22, 2026Preis je Person Nebensaison 2236 € | Januar 23, 2026Preis je Person Nebensaison 2336 € | Januar 24, 2026Preis je Person Nebensaison 2436 € | Januar 25, 2026Preis je Person Nebensaison 2536 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person Nebensaison 2636 € | Januar 27, 2026Preis je Person Nebensaison 2736 € | Januar 28, 2026Preis je Person Nebensaison 2836 € | Januar 29, 2026Preis je Person Nebensaison 2936 € | Januar 30, 2026Preis je Person Nebensaison 3036 € | Januar 31, 2026Preis je Person Hauptsaison 3139 € |
Apartment Bachmann-Suite (PW4)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dezember 7, 2025Preis je Person 7 |
50 | Dezember 8, 2025Preis je Person 8 | Dezember 9, 2025Preis je Person 9 | Dezember 10, 2025Preis je Person 10 | Dezember 11, 2025Preis je Person 11 | Dezember 12, 2025Preis je Person 12 | Dezember 13, 2025Preis je Person 13 | Dezember 14, 2025Preis je Person 14 |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person 15 | Dezember 16, 2025Preis je Person 16 | Dezember 17, 2025Preis je Person 17 | Dezember 18, 2025Preis je Person 18 | Dezember 19, 2025Preis je Person 1939 € | Dezember 20, 2025Preis je Person 2039 € | Dezember 21, 2025Preis je Person 2139 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person 2239 € | Dezember 23, 2025Preis je Person 2339 € | Dezember 24, 2025Preis Hauptsaison 2442 € | Dezember 25, 2025Preis Hauptsaison 2542 € | Dezember 26, 2025Preis Hauptsaison 2642 € | Dezember 27, 2025Preis Hauptsaison 2742 € | Dezember 28, 2025Preis Hauptsaison 2842 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis Hauptsaison 2942 € | Dezember 30, 2025Preis Hauptsaison 3042 € | Dezember 31, 2025Preis Hauptsaison 3157 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2026Preis Hauptsaison 157 € | Januar 2, 2026Preis Nebensaison 242 € | Januar 3, 2026Preis Nebensaison 342 € | Januar 4, 2026Preis Nebensaison 442 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis Nebensaison 542 € | Januar 6, 2026Preis Nebensaison 642 € | Januar 7, 2026Preis Nebensaison 742 € | Januar 8, 2026Preis Nebensaison 842 € | Januar 9, 2026Preis Nebensaison 942 € | Januar 10, 2026Preis Nebensaison 1042 € | Januar 11, 2026Preis Nebensaison 1142 € |
03 | Januar 12, 2026Preis Nebensaison 1242 € | Januar 13, 2026Preis Nebensaison 1342 € | Januar 14, 2026Preis Nebensaison 1442 € | Januar 15, 2026Preis Nebensaison 1542 € | Januar 16, 2026Preis Nebensaison 1642 € | Januar 17, 2026Preis Nebensaison 1742 € | Januar 18, 2026Preis Nebensaison 1842 € |
04 | Januar 19, 2026Preis Nebensaison 1942 € | Januar 20, 2026Preis Nebensaison 2042 € | Januar 21, 2026Preis Nebensaison 2142 € | Januar 22, 2026Preis Nebensaison 2242 € | Januar 23, 2026Preis Nebensaison 2342 € | Januar 24, 2026Preis Nebensaison 2442 € | Januar 25, 2026Preis Nebensaison 2542 € |
05 | Januar 26, 2026Preis Nebensaison 2642 € | Januar 27, 2026Preis Nebensaison 2742 € | Januar 28, 2026Preis Nebensaison 2842 € | Januar 29, 2026Preis Nebensaison 2942 € | Januar 30, 2026Preis Nebensaison 3042 € | Januar 31, 2026Preis Hauptsaison 3144 € |
Apartment Blaumeise (PW5)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dezember 6, 2025Preis je Person Nebensaison 636 € | Dezember 7, 2025Preis je Person Nebensaison 736 € |
50 | Dezember 8, 2025Preis je Person Nebensaison 836 € | Dezember 9, 2025Preis je Person Nebensaison 936 € | Dezember 10, 2025Preis je Person Nebensaison 1036 € | Dezember 11, 2025Preis je Person Nebensaison 1136 € | Dezember 12, 2025Preis je Person Nebensaison 1236 € | Dezember 13, 2025Preis je Person Nebensaison 1336 € | Dezember 14, 2025Preis je Person Nebensaison 1436 € |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person Nebensaison 1536 € | Dezember 16, 2025Preis je Person Nebensaison 1636 € | Dezember 17, 2025Preis je Person Nebensaison 1736 € | Dezember 18, 2025Preis je Person Nebensaison 1836 € | Dezember 19, 2025Preis je Person Nebensaison 1936 € | Dezember 20, 2025Preis je Person Nebensaison 2036 € | Dezember 21, 2025Preis je Person Nebensaison 2136 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person Nebensaison 2236 € | Dezember 23, 2025Preis je Person Nebensaison 2336 € | Dezember 24, 2025Preis je Person Hauptsaison 2442 € | Dezember 25, 2025Preis je Person Hauptsaison 2542 € | Dezember 26, 2025Preis je Person Hauptsaison 2642 € | Dezember 27, 2025Preis je Person Hauptsaison 2742 € | Dezember 28, 2025Preis je Person Hauptsaison 2842 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person Hauptsaison 2942 € | Dezember 30, 2025Preis je Person Hauptsaison 3042 € | Dezember 31, 2025Preis je Person Hauptsaison 3149 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2026Preis je Person Hauptsaison 149 € | Januar 2, 2026Preis je Person Hauptsaison 242 € | Januar 3, 2026Preis je Person Nebensaison 336 € | Januar 4, 2026Preis je Person Nebensaison 436 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person Nebensaison 536 € | Januar 6, 2026Preis je Person Nebensaison 636 € | Januar 7, 2026Preis je Person Nebensaison 736 € | Januar 8, 2026Preis je Person Nebensaison 836 € | Januar 9, 2026Preis je Person Nebensaison 936 € | Januar 10, 2026Preis je Person Nebensaison 1036 € | Januar 11, 2026Preis je Person Nebensaison 1136 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person Nebensaison 1236 € | Januar 13, 2026Preis je Person Nebensaison 1336 € | Januar 14, 2026Preis je Person Nebensaison 1436 € | Januar 15, 2026Preis je Person Nebensaison 1536 € | Januar 16, 2026Preis je Person Nebensaison 1636 € | Januar 17, 2026Preis je Person Nebensaison 1736 € | Januar 18, 2026Preis je Person Nebensaison 1836 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person Nebensaison 1936 € | Januar 20, 2026Preis je Person Nebensaison 2036 € | Januar 21, 2026Preis je Person Nebensaison 2136 € | Januar 22, 2026Preis je Person Nebensaison 2236 € | Januar 23, 2026Preis je Person Nebensaison 2336 € | Januar 24, 2026Preis je Person Nebensaison 2436 € | Januar 25, 2026Preis je Person Nebensaison 2536 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person Nebensaison 2636 € | Januar 27, 2026Preis je Person Nebensaison 2736 € | Januar 28, 2026Preis je Person Nebensaison 2836 € | Januar 29, 2026Preis je Person Nebensaison 2936 € | Januar 30, 2026Preis je Person Nebensaison 3036 € | Januar 31, 2026Preis je Person Hauptsaison 3139 € |
Extra Schlafzimmer (ESZ)
Das Extra Schlafzimmer ist nur zu einem Apartment zubuchbar.
Wenn Sie nur das Schlafzimmer buchen möchten, rufen Sie uns vorher an
–> Tel.: 015 110 643 499
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dezember 6, 2025Preis je Person 6 | Dezember 7, 2025Preis je Person 7 |
50 | Dezember 8, 2025Preis je Person 8 | Dezember 9, 2025Preis je Person 9 | Dezember 10, 2025Preis je Person 10 | Dezember 11, 2025Preis je Person 11 | Dezember 12, 2025Preis je Person 12 | Dezember 13, 2025Preis je Person 13 | Dezember 14, 2025Preis je Person 14 |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person 15 | Dezember 16, 2025Preis je Person 16 | Dezember 17, 2025Preis je Person 17 | Dezember 18, 2025Preis je Person 18 | Dezember 19, 2025Preis je Person 1935 € | Dezember 20, 2025Preis je Person 2035 € | Dezember 21, 2025Preis je Person 2135 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person 2235 € | Dezember 23, 2025Preis je Person 2335 € | Dezember 24, 2025Preis je Person 2435 € | Dezember 25, 2025Preis je Person 2535 € | Dezember 26, 2025Preis je Person 2635 € | Dezember 27, 2025Preis je Person 2735 € | Dezember 28, 2025Preis je Person 2835 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person 2935 € | Dezember 30, 2025Preis je Person 3035 € | Dezember 31, 2025Preis je Person 3142 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2026Preis je Person 142 € | Januar 2, 2026Preis je Person 235 € | Januar 3, 2026Preis je Person 335 € | Januar 4, 2026Preis je Person 435 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person 535 € | Januar 6, 2026Preis je Person 635 € | Januar 7, 2026Preis je Person 735 € | Januar 8, 2026Preis je Person 835 € | Januar 9, 2026Preis je Person 935 € | Januar 10, 2026Preis je Person 1035 € | Januar 11, 2026Preis je Person 1135 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person 1235 € | Januar 13, 2026Preis je Person 1335 € | Januar 14, 2026Preis je Person 1435 € | Januar 15, 2026Preis je Person 1535 € | Januar 16, 2026Preis je Person 1635 € | Januar 17, 2026Preis je Person 1735 € | Januar 18, 2026Preis je Person 1835 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person 1935 € | Januar 20, 2026Preis je Person 2035 € | Januar 21, 2026Preis je Person 2135 € | Januar 22, 2026Preis je Person 2235 € | Januar 23, 2026Preis je Person 2335 € | Januar 24, 2026Preis je Person 2435 € | Januar 25, 2026Preis je Person 2535 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person 2635 € | Januar 27, 2026Preis je Person 2735 € | Januar 28, 2026Preis je Person 2835 € | Januar 29, 2026Preis je Person 2935 € | Januar 30, 2026Preis je Person 3035 € | Januar 31, 2026Preis je Person 3135 € |