Buchung
Buchen Sie Ihre Ferienwohnung im Forsthaus Nicolai. Sie haben die Wahl zwischen 4 Ferienwohnungen und einem separaten Doppelzimmer, das zu einer Wohnung dazu gebucht werden kann.
Wenn Sie Fragen zur Buchung haben, rufen Sie uns an: +49(0) 15 110 643 499
Sonderrabatt!
7% Rabatt auf die nächsten 5 Buchungen.
Einfach 5xSPRING in das Gutscheinfeld eintragen.
Ferienwohnung Friedenseiche (PW1)
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 239 € | 3 | 4 | 539 € | Juli 6, 2025Preis Hauptsaison 639 € | |
28 | Juli 7, 2025Preis Hauptsaison 739 € | Juli 8, 2025Preis Hauptsaison 839 € | Juli 9, 2025Preis Hauptsaison 939 € | Juli 10, 2025Preis Hauptsaison 1039 € | Juli 11, 2025Preis Hauptsaison 1139 € | Juli 12, 2025Preis Hauptsaison 1239 € | Juli 13, 2025Preis Hauptsaison 1339 € |
29 | Juli 14, 2025Preis Hauptsaison 1439 € | Juli 15, 2025Preis Hauptsaison 1539 € | Juli 16, 2025Preis Hauptsaison 1639 € | Juli 17, 2025Preis Hauptsaison 1739 € | Juli 18, 2025Preis Hauptsaison 1839 € | Juli 19, 2025Preis Hauptsaison 1939 € | Juli 20, 2025Preis Hauptsaison 2039 € |
30 | Juli 21, 2025Preis Hauptsaison 2139 € | Juli 22, 2025Preis Hauptsaison 2239 € | Juli 23, 2025Preis Hauptsaison 2339 € | Juli 24, 2025Preis Hauptsaison 2439 € | Juli 25, 2025Preis Hauptsaison 2539 € | Juli 26, 2025Preis Hauptsaison 2639 € | Juli 27, 2025Preis Hauptsaison 2739 € |
31 | Juli 28, 2025Preis Hauptsaison 2839 € | Juli 29, 2025Preis Hauptsaison 2939 € | Juli 30, 2025Preis Hauptsaison 3039 € | Juli 31, 2025Preis Hauptsaison 3139 € |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Preis Hauptsaison 139 € | August 2, 2025Preis Hauptsaison 239 € | August 3, 2025Preis Hauptsaison 339 € | ||||
32 | August 4, 2025Preis Hauptsaison 439 € | August 5, 2025Preis Hauptsaison 539 € | August 6, 2025Preis Hauptsaison 639 € | August 7, 2025Preis Hauptsaison 739 € | August 8, 2025Preis Hauptsaison 839 € | August 9, 2025Preis Hauptsaison 939 € | August 10, 2025Preis Hauptsaison 1039 € |
33 | August 11, 2025Preis Hauptsaison 1139 € | August 12, 2025Preis Hauptsaison 1239 € | August 13, 2025Preis Hauptsaison 1339 € | August 14, 2025Preis Hauptsaison 1439 € | August 15, 2025Preis Hauptsaison 1539 € | August 16, 2025Preis Hauptsaison 1639 € | August 17, 2025Preis Hauptsaison 1739 € |
34 | August 18, 2025Preis Hauptsaison 1839 € | August 19, 2025Preis Hauptsaison 1939 € | August 20, 2025Preis Hauptsaison 2039 € | August 21, 2025Preis Hauptsaison 2139 € | August 22, 2025Preis Hauptsaison 2239 € | August 23, 2025Preis Hauptsaison 2339 € | August 24, 2025Preis Hauptsaison 2439 € |
35 | August 25, 2025Preis Hauptsaison 2539 € | August 26, 2025Preis Hauptsaison 2639 € | August 27, 2025Preis Hauptsaison 2739 € | August 28, 2025Preis Hauptsaison 2839 € | August 29, 2025Preis Hauptsaison 2939 € | August 30, 2025Preis Hauptsaison 3039 € | August 31, 2025Preis Hauptsaison 3139 € |
Ferienwohnung Die Stube (PW2)
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 139 € | Juli 2, 2025Preis Hauptsaison 239 € | Juli 3, 2025Preis Hauptsaison 339 € | Juli 4, 2025Preis Hauptsaison 439 € | Juli 5, 2025Preis Hauptsaison 539 € | Juli 6, 2025Preis Hauptsaison 639 € | |
28 | Juli 7, 2025Preis Hauptsaison 739 € | Juli 8, 2025Preis Hauptsaison 839 € | Juli 9, 2025Preis Hauptsaison 939 € | Juli 10, 2025Preis Hauptsaison 1039 € | Juli 11, 2025Preis Hauptsaison 1139 € | Juli 12, 2025Preis Hauptsaison 1239 € | Juli 13, 2025Preis Hauptsaison 1339 € |
29 | Juli 14, 2025Preis Hauptsaison 1439 € | Juli 15, 2025Preis Hauptsaison 1539 € | Juli 16, 2025Preis Hauptsaison 1639 € | Juli 17, 2025Preis Hauptsaison 1739 € | Juli 18, 2025Preis Hauptsaison 1839 € | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 2939 € | Juli 30, 2025Preis Hauptsaison 3039 € | Juli 31, 2025Preis Hauptsaison 3139 € |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Preis Hauptsaison 139 € | August 2, 2025Preis Hauptsaison 239 € | August 3, 2025Preis Hauptsaison 339 € | ||||
32 | August 4, 2025Preis Hauptsaison 439 € | August 5, 2025Preis Hauptsaison 539 € | August 6, 2025Preis Hauptsaison 639 € | August 7, 2025Preis Hauptsaison 739 € | 8 | 939 € | August 10, 2025Preis Hauptsaison 1039 € |
33 | August 11, 2025Preis Hauptsaison 1139 € | August 12, 2025Preis Hauptsaison 1239 € | August 13, 2025Preis Hauptsaison 1339 € | August 14, 2025Preis Hauptsaison 1439 € | August 15, 2025Preis Hauptsaison 1539 € | August 16, 2025Preis Hauptsaison 1639 € | August 17, 2025Preis Hauptsaison 1739 € |
34 | August 18, 2025Preis Hauptsaison 1839 € | August 19, 2025Preis Hauptsaison 1939 € | August 20, 2025Preis Hauptsaison 2039 € | August 21, 2025Preis Hauptsaison 2139 € | August 22, 2025Preis Hauptsaison 2239 € | August 23, 2025Preis Hauptsaison 2339 € | August 24, 2025Preis Hauptsaison 2439 € |
35 | August 25, 2025Preis Hauptsaison 2539 € | August 26, 2025Preis Hauptsaison 2639 € | August 27, 2025Preis Hauptsaison 2739 € | August 28, 2025Preis Hauptsaison 2839 € | August 29, 2025Preis Hauptsaison 2939 € | August 30, 2025Preis Hauptsaison 3039 € | August 31, 2025Preis Hauptsaison 3139 € |
Ferienwohnung Nicolai-Suite (PW3)
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | Juli 2, 2025Preis Hauptsaison 2 | Juli 3, 2025Preis Hauptsaison 3 | Juli 4, 2025Preis Hauptsaison 4 | Juli 5, 2025Preis Hauptsaison 5 | Juli 6, 2025Preis Hauptsaison 6 | |
28 | Juli 7, 2025Preis Hauptsaison 7 | Juli 8, 2025Preis Hauptsaison 8 | Juli 9, 2025Preis Hauptsaison 9 | Juli 10, 2025Preis Hauptsaison 10 | Juli 11, 2025Preis Hauptsaison 11 | Juli 12, 2025Preis Hauptsaison 12 | Juli 13, 2025Preis Hauptsaison 13 |
29 | Juli 14, 2025Preis Hauptsaison 14 | Juli 15, 2025Preis Hauptsaison 15 | Juli 16, 2025Preis Hauptsaison 16 | Juli 17, 2025Preis Hauptsaison 17 | Juli 18, 2025Preis Hauptsaison 18 | Juli 19, 2025Preis Hauptsaison 19 | Juli 20, 2025Preis Hauptsaison 20 |
30 | Juli 21, 2025Preis Hauptsaison 21 | Juli 22, 2025Preis Hauptsaison 22 | Juli 23, 2025Preis Hauptsaison 23 | Juli 24, 2025Preis Hauptsaison 24 | Juli 25, 2025Preis Hauptsaison 25 | Juli 26, 2025Preis Hauptsaison 26 | Juli 27, 2025Preis Hauptsaison 27 |
31 | Juli 28, 2025Preis Hauptsaison 28 | Juli 29, 2025Preis Hauptsaison 29 | Juli 30, 2025Preis Hauptsaison 30 | Juli 31, 2025Preis Hauptsaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Preis Hauptsaison 1 | August 2, 2025Preis Hauptsaison 2 | August 3, 2025Preis Hauptsaison 3 | ||||
32 | August 4, 2025Preis Hauptsaison 4 | August 5, 2025Preis Hauptsaison 5 | August 6, 2025Preis Hauptsaison 6 | August 7, 2025Preis Hauptsaison 7 | August 8, 2025Preis Hauptsaison 8 | August 9, 2025Preis Hauptsaison 9 | August 10, 2025Preis Hauptsaison 10 |
33 | August 11, 2025Preis Hauptsaison 11 | August 12, 2025Preis Hauptsaison 12 | August 13, 2025Preis Hauptsaison 13 | August 14, 2025Preis Hauptsaison 14 | August 15, 2025Preis Hauptsaison 15 | August 16, 2025Preis Hauptsaison 16 | August 17, 2025Preis Hauptsaison 17 |
34 | August 18, 2025Preis Hauptsaison 18 | August 19, 2025Preis Hauptsaison 19 | August 20, 2025Preis Hauptsaison 20 | August 21, 2025Preis Hauptsaison 21 | August 22, 2025Preis Hauptsaison 22 | August 23, 2025Preis Hauptsaison 23 | August 24, 2025Preis Hauptsaison 24 |
35 | August 25, 2025Preis Hauptsaison 25 | August 26, 2025Preis Hauptsaison 26 | August 27, 2025Preis Hauptsaison 27 | August 28, 2025Preis Hauptsaison 28 | August 29, 2025Preis Hauptsaison 29 | August 30, 2025Preis Hauptsaison 30 | August 31, 2025Preis Hauptsaison 31 |
Ferienwohnung Bachmann-Suite (PW4)
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 242 € | Juli 3, 2025Preis Hauptsaison 342 € | Juli 4, 2025Preis Hauptsaison 442 € | Juli 5, 2025Preis Hauptsaison 542 € | Juli 6, 2025Preis Hauptsaison 642 € | |
28 | Juli 7, 2025Preis Hauptsaison 742 € | Juli 8, 2025Preis Hauptsaison 842 € | Juli 9, 2025Preis Hauptsaison 942 € | Juli 10, 2025Preis Hauptsaison 1042 € | Juli 11, 2025Preis Hauptsaison 1142 € | Juli 12, 2025Preis Hauptsaison 1242 € | Juli 13, 2025Preis Hauptsaison 1342 € |
29 | Juli 14, 2025Preis Hauptsaison 1442 € | Juli 15, 2025Preis Hauptsaison 1542 € | Juli 16, 2025Preis Hauptsaison 1642 € | Juli 17, 2025Preis Hauptsaison 1742 € | Juli 18, 2025Preis Hauptsaison 1842 € | Juli 19, 2025Preis Hauptsaison 1942 € | Juli 20, 2025Preis Hauptsaison 2042 € |
30 | Juli 21, 2025Preis Hauptsaison 2142 € | Juli 22, 2025Preis Hauptsaison 2242 € | Juli 23, 2025Preis Hauptsaison 2342 € | Juli 24, 2025Preis Hauptsaison 2442 € | Juli 25, 2025Preis Hauptsaison 2542 € | Juli 26, 2025Preis Hauptsaison 2642 € | Juli 27, 2025Preis Hauptsaison 2742 € |
31 | Juli 28, 2025Preis Hauptsaison 2842 € | Juli 29, 2025Preis Hauptsaison 2942 € | Juli 30, 2025Preis Hauptsaison 3042 € | Juli 31, 2025Preis Hauptsaison 3142 € |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Preis Hauptsaison 142 € | August 2, 2025Preis Hauptsaison 242 € | August 3, 2025Preis Hauptsaison 342 € | ||||
32 | August 4, 2025Preis Hauptsaison 442 € | August 5, 2025Preis Hauptsaison 542 € | August 6, 2025Preis Hauptsaison 642 € | August 7, 2025Preis Hauptsaison 742 € | August 8, 2025Preis Hauptsaison 842 € | August 9, 2025Preis Hauptsaison 942 € | August 10, 2025Preis Hauptsaison 1042 € |
33 | August 11, 2025Preis Hauptsaison 1142 € | August 12, 2025Preis Hauptsaison 1242 € | August 13, 2025Preis Hauptsaison 1342 € | August 14, 2025Preis Hauptsaison 1442 € | August 15, 2025Preis Hauptsaison 1542 € | August 16, 2025Preis Hauptsaison 1642 € | August 17, 2025Preis Hauptsaison 1742 € |
34 | August 18, 2025Preis Hauptsaison 1842 € | August 19, 2025Preis Hauptsaison 1942 € | August 20, 2025Preis Hauptsaison 2042 € | August 21, 2025Preis Hauptsaison 2142 € | August 22, 2025Preis Hauptsaison 2242 € | August 23, 2025Preis Hauptsaison 2342 € | August 24, 2025Preis Hauptsaison 2442 € |
35 | August 25, 2025Preis Hauptsaison 2542 € | August 26, 2025Preis Hauptsaison 2642 € | August 27, 2025Preis Hauptsaison 2742 € | August 28, 2025Preis Hauptsaison 2842 € | August 29, 2025Preis Hauptsaison 2942 € | August 30, 2025Preis Hauptsaison 3042 € | August 31, 2025Preis Hauptsaison 3142 € |
Extra Schlafzimmer (EZ)
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Juli 1, 2025Preis je Person 1 | Juli 2, 2025Preis je Person 2 | Juli 3, 2025Preis je Person 3 | Juli 4, 2025Preis je Person 4 | Juli 5, 2025Preis je Person 5 | Juli 6, 2025Preis je Person 6 | |
28 | Juli 7, 2025Preis je Person 7 | Juli 8, 2025Preis je Person 8 | Juli 9, 2025Preis je Person 9 | Juli 10, 2025Preis je Person 1035 € | Juli 11, 2025Preis je Person 1135 € | Juli 12, 2025Preis je Person 1235 € | Juli 13, 2025Preis je Person 1335 € |
29 | Juli 14, 2025Preis je Person 1435 € | Juli 15, 2025Preis je Person 1535 € | Juli 16, 2025Preis je Person 1635 € | Juli 17, 2025Preis je Person 1735 € | Juli 18, 2025Preis je Person 1835 € | Juli 19, 2025Preis je Person 1935 € | Juli 20, 2025Preis je Person 2035 € |
30 | Juli 21, 2025Preis je Person 2135 € | Juli 22, 2025Preis je Person 2235 € | Juli 23, 2025Preis je Person 2335 € | Juli 24, 2025Preis je Person 2435 € | Juli 25, 2025Preis je Person 2535 € | Juli 26, 2025Preis je Person 2635 € | Juli 27, 2025Preis je Person 2735 € |
31 | Juli 28, 2025Preis je Person 2835 € | Juli 29, 2025Preis je Person 2935 € | Juli 30, 2025Preis je Person 3035 € | Juli 31, 2025Preis je Person 3135 € |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Preis je Person 135 € | August 2, 2025Preis je Person 235 € | August 3, 2025Preis je Person 335 € | ||||
32 | August 4, 2025Preis je Person 435 € | August 5, 2025Preis je Person 535 € | August 6, 2025Preis je Person 635 € | August 7, 2025Preis je Person 735 € | August 8, 2025Preis je Person 835 € | August 9, 2025Preis je Person 935 € | August 10, 2025Preis je Person 1035 € |
33 | August 11, 2025Preis je Person 1135 € | August 12, 2025Preis je Person 1235 € | August 13, 2025Preis je Person 1335 € | August 14, 2025Preis je Person 1435 € | August 15, 2025Preis je Person 1535 € | August 16, 2025Preis je Person 1635 € | August 17, 2025Preis je Person 1735 € |
34 | August 18, 2025Preis je Person 1835 € | August 19, 2025Preis je Person 1935 € | August 20, 2025Preis je Person 2035 € | August 21, 2025Preis je Person 2135 € | August 22, 2025Preis je Person 2235 € | August 23, 2025Preis je Person 2335 € | August 24, 2025Preis je Person 2435 € |
35 | August 25, 2025Preis je Person 2535 € | August 26, 2025Preis je Person 2635 € | August 27, 2025Preis je Person 2735 € | August 28, 2025Preis je Person 2835 € | August 29, 2025Preis je Person 2935 € | August 30, 2025Preis je Person 3035 € | August 31, 2025Preis je Person 3135 € |